Specifikationer
| Thrust | kN | 178 |
| Thrust | Ton | 18,15 |
| Trykkraft | kN | 178 |
| Rotationsmoment | Nm | 7460 |
| Længde | mm | 7500 |
| Bredde med kabine | mm | 2360 |
| Højde med kabine | mm | 2900 |
| Vægt med kabine | kg | 13580 |
| Motor | Cummins QSB4.5 | |
| Type | Diesel | |
| Cylinder | Antal | 4 |
| Effekt | kW | 119 |
| HK | 160 | |
| Borestænger | mm | 4570 |
| Antal meter på maskinen | m | 109 |
| Bøjningsradius | m | 52 |
| Bentonitpumpe | L/min | 265/416 |
Dokumenter