Teknisk data
| Dragkraft | kN | 533,8 |
| Dragkraft | Ton | 54,3 |
| Tryckkraft | kN | 533,8 |
| Rotationsmoment | N•m | 21 015 |
| Längd | mm | 11 500 |
| Bredd med hytt | mm | 2 550 |
| Höjd med hytt | mm | 3 100 |
| Vikt med hytt | kg | 22 630 |
| Motor | Cummins QSB6.7 | |
| Typ | Diesel | |
| Cylinder | Antal | 6 |
| Effekt | kW | 209 |
| HK | 280 | |
| Borrstänger AT | mm | 6100 |
| Antal meter på maskin | ||
| Minsta böjningsradie | m | 62,5 |
| Bentonitopump | l/min | 1 079 |
Dokument
